Marketeer พามาสำรวจ 10 อันดับแรก สวนสาธารณะหลักของกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่มากสุดปี 2565 รับกิจกรรมสันทนาการทั่วพับลิคสเปซในกรุงเทพฯ ที่กำลังคึกคักในช่วงนี้กัน
10 สวนสาธารณะใหญ่สุดในกรุงเทพฯ
| สวนสาธารณะ | ขนาดพื้นที่ | พิกัด | การเดินทาง | เวลาทำการ |
| 1.สวนสาธารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอน | 644 ไร่ | ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 | BTS อุดมสุข | เปิดเวลา 05:30-18:00 น. |
| 2.สวนหลวง ร.9 | 500 ไร่ | ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 | BTS อุดมสุข | เปิดเวลา 05:00-19:00 น. |
| 3.สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) | 375 ไร่ | ถ.กำแพงเพชร 3 | MRT สวนจตุจักร / BTS หมอชิต | เปิดเวลา 04:30-21:00 น. |
| 4.สวนลุมพินี | 360 ไร่ | ถ.พระราม 4 | MRT ลุมพินี / BTS ศาลาแดง | เปิดเวลา 04:30-21:00 น. |
| 5.สวนเบญจกิติ | 352 ไร่ | บริเวณโรงงานยาสูบ ถ.รัชดาภิเษก | MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | เปิดเวลา 05:00-20:00 น. |
| 6.สวนเสรีไทย | 208 ไร่ | ถ.เสรีไทย | รถเมล์สาย 109, 151, 27 และ 502 ลงป้าย ตรงข้ามสุเหร่าคลองกุ่ม | เปิดเวลา 05:00-21:00 น. |
| 7.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | 196 ไร่ | ถ.กำแพงเพชร 2 | MRT สวนจตุจักร / BTS หมอชิต | เปิดเวลา 05:00-20:00 น. |
| 8.สวนจตุจักร | 155 ไร่ | ถ.กำแพงเพชร | MRT สวนจตุจักร / BTS หมอชิต | เปิดเวลา 05:00-21:00 น. |
| 9.สวนวารีภิรมย์ | 121 ไร่ | ถ.ประชาร่วมใจ 47 | รถเมล์สาย 525 ลงป้าย ซอยประชาร่วมใจ 62 | เปิดเวลา 05:00-20:00 น. |
| 10.สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (บางบอน) | 100 ไร่ | ถ.พระราม 2 ซอย 82 | สถานีรถไฟรางโพธิ์ ของทางรถไฟสายแม่กลอง | เปิดเวลา 05:00-21:00 น. |
ที่มาข้อมูลอัปเดตล่าสุด 6 ก.ค. 65
โดยอ้างอิงจาก รายงานฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร v.2 ที่รวบรวมโดย 50 สำนักงานเขต, สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ได้เปิดเผยอัปเดตรายงานสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
–
ติดตามนิตยสาร Marketeer ฉบับดิจิทัล
อ่านได้ทั้งฉบับ อ่านได้ทุกอุปกรณ์ พกไปไหนได้ทุกที
อ่านบน meb : Marketeer

