Thailand Zocial Awards เป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญแก่วงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม, บุคคลบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, และผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล โดยในทุก ๆ ปีจะมีการพัฒนาเกณฑ์การวัดผลประสิทธิภาพบนโซเชียลของแต่ละกลุ่มรางวัลร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และได้ผลการตัดสินรางวัลที่สมบูรณ์ที่สุด 

โดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาค่าชี้วัด BRAND SCORE ผ่านเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย หรือ WISESIGHT BRAND METRIC ร่วมกับคณะที่ปรึกษาในหลากหลายแวดวงเพื่อทำการเปิดโผ 10 อันดับแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดบนโลกโซเชียลในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 โดยได้ทำการวัดผลประสิทธิภาพการสื่อสาร และการถูกพูดถึงแบรนด์ใน 4 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยให้ความสำคัญในสองมุมมองหลักคือ 1) การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ และ 2) การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ

การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ติดตาม (Follower) และการเติบโตของผู้ติดตาม, จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์ (Interaction) และจำนวนการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย (Social Mention)

การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจากสัดส่วนการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์ (Comment & Share Ratio), การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น (Advocacy), จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์ (Intention), กระแสตอบรับและความคิดเห็นลูกค้าต่อแบรนด์ (Sentiment) และ ความชื่นชอบในเนื้อหาของแบรนด์ (Brand Love)

โดยรายชื่อ 10 อันดับแบรนด์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดบนโลกโซเชียลในครึ่งแรกของปี 2565 ทั้ง 27 กลุ่มธุรกิจ มีดังนี้


  1. กลุ่มธุรกิจการขนส่ง

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 MRT 58 3.5 8.1 9.0
2 Thai Airways 56 5.9 5.3 6.6
3 airasia 50 4.9 5.1 6.4
4 BTS 50 2.6 7.3 7.0
5 NOK AIR 33 2.9 3.7 6.9
6 VietJet Air 33 3.2 3.4 5.9
7 บริษัท ขนส่ง จำกัด 33 2.8 3.8 7.2
8 Bangkok Airways 29 3.1 2.6 6.4
9 นครชัยแอร์ 26 3.4 1.8 5.2
10 Thai Smile Airways 24 2.5 2.3 6.3

 

  1. กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Love andaman 40 3.7 4.4 7.5
2 Traveloka 32 2.6 3.7 6.5
3 Agoda 31 1.0 5.3 6.9
4 Sri panwa 27 1.3 4.0 6.5
5 บ้านไร่ ไออรุณ 21 2.7 1.5 8.8
6 Klook 20 1.4 2.7 8.0
7 Maldives Beach Resort 20 2.2 1.8 5.7
8 The BlueSky Resort 19 2.3 1.6 6.0
9 Montien Hotel Surawong Bangkok 19 1.1 2.8 8.1
10 Four Seasons Hotel Bangkok 19 0.9 2.9 6.8

 

  1. กลุ่มธุรกิจเครื่องประดับ

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Aurora 46 5.7 3.5 7.4
2 PANDORA 36 1.5 5.8 6.7
3 ฮั่ว เซ่ง เฮง 25 1.7 3.4 5.2
4 ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ 21 2.9 1.2 5.5
5 RAVIPA 19 2.0 1.9 5.0
6 Jubilee Diamond 18 1.5 2.1 7.2
7 ห้างทองเฮงเซ่งเฮง 17 3.5 0.0 6.1
8 SWAROVSKI 15 0.0 3.0 8.0
9 Petchchompoo Jewelry 15 2.2 0.8 7.2
10 Shining Gold 11 0.9 1.4 4.1

 

  1. กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Cathy Doll 46 3.1 6.0 7.4
2 Maybelline 43 3.2 5.3 6.6
3 L’Oréal Paris 37 2.2 5.3 6.8
4 4U2 31 4.1 2.2 5.8
5 MAC 31 2.4 3.8 7.8
6 Bobbi Brown 30 2.1 3.9 8.4
7 Yves Saint Laurent 29 1.3 4.4 6.8
8 Mistine 24 2.5 2.4 5.7
9 MERREZ’CA 23 2.9 1.8 4.9
10 peripera 23 0.6 4.0 8.0

 

  1. กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 AIS 83 7.9 8.7 8.8
2 TrueMove H 55 4.3 6.6 7.7
3 dtac 50 4.1 5.9 9.0
4 3BB 28 2.8 2.8 5.9
5 FINN MOBILE 24 2.4 2.5 5.1
6 trueonline 23 2.3 2.4 4.2
7 GOMO by AIS 16 2.0 1.2 5.2
8 NTPLC 12 1.3 1.1 3.6
9 AIS Fiber 9 0.0 1.9 6.4
10 Penguin SIM 7 1.4 0.0 3.0

 

  1. กลุ่มธุรกิจธนาคาร

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 SCB 55 4.4 6.7 7.0
2 KBank 50 2.9 7.1 7.7
3 Krungthai 43 4.6 3.9 5.4
4 ttb 41 2.9 5.3 5.3
5 Krungsri 34 4.2 2.6 5.8
6 GSB 31 4.5 1.8 5.1
7 Bangkok Bank 25 1.1 3.9 5.3
8 UOB 19 2.6 1.3 4.0
9 G H Bank 16 2.7 0.5 4.7
10 CIMB Thai 14 1.8 0.9 7.0

 

  1. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Muang Thai Life 48 5.3 4.2 6.9
2 Thai Life Insurance 42 3.0 5.5 7.9
3 AIA 35 4.2 2.9 6.6
4 ทิพยประกันภัย 33 1.4 5.2 8.9
5 Krungthai-AXA 27 1.8 3.6 6.4
6 FWD 26 2.7 2.6 5.3
7 เมืองไทยประกันภัย 24 1.8 3.0 5.2
8 Allianz Ayudhya 22 1.9 2.5 6.0
9 กรุงเทพประกันภัย 21 1.9 2.2 4.3
10 Tokio Marine 20 1.6 2.4 6.1

  1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 LANEIGE 34 3.8 3.0 6.6
2 Sulwhasoo 33 2.1 4.6 6.6
3 Eucerin 29 1.9 3.9 5.7
4 Kiehl’s 29 1.9 3.9 6.2
5 Lancôme 27 1.5 3.9 8.0
6 GIFFARINE 25 3.0 2.0 4.0
7 Smooto Japan 25 3.5 1.5 7.6
8 ORIENTAL PRINCESS 24 2.9 2.0 6.2
9 GARNIER 23 1.6 3.1 5.4
10 LA ROCHE-POSAY 23 1.3 3.3 4.8

 

  1. กลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 SANSIRI 81 7.2 9.0 7.4
2 Supalai 37 3.4 4.1 7.5
3 SC ASSET 35 3.0 4.0 7.5
4 AP Thai 31 2.3 3.8 8.3
5 PRUKSA 28 2.5 3.0 8.7
6 LAND & HOUSES 28 2.1 3.4 6.6
7 Noble Development 26 2.4 2.8 7.6
8 Origin Property 23 2.6 1.9 6.8
9 Lumpini 21 1.7 2.5 7.0
10 SENA 21 2.5 1.6 6.4

 

  1. กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน (ประเภทบัตรเครดิต)

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Krungsri First Choice 56 7.1 4.1 7.2
2 KTC 40 3.5 4.6 6.1
3 AEON Thana Sinsap 32 1.7 4.6 6.3
4 Citibank 25 1.1 3.8 6.7
5 Central The 1 Credit Card 19 2.2 1.5 5.6
6 A money 19 1.1 2.7 3.2
7 Umay+ 19 3.0 0.8 4.6
8 American Express 9 0.6 1.3 3.6
9 Lotus’s Money Plus 9 1.6 0.2 4.8
10 JCB Thailand 4 0.8 0.0 4.1

 

  1. กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน (ประเภทสินเชื่อ)

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 เงินติดล้อ 43 2.6 6.1 6.9
2 Krungsri Auto 28 2.9 2.6 6.0
3 สมหวัง เงินสั่งได้ 19 1.7 2.0 5.3
4 เงินเทอร์โบ 18 2.2 1.5 5.3
5 ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ 18 2.3 1.2 6.8
6 Promise Thailand 14 1.9 0.9 4.9
7 Muangthai Leasing 14 1.3 1.4 5.3
8 TOYOTA LEASING THAILAND 10 1.7 0.2 2.3
9 ศักดิ์สยามลิสซิ่ง 6 0.6 0.6 3.8
10 Summit Capital Leasing 5 0.8 0.2 2.7

 

  1. กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 IKEA 51 2.5 7.6 7.8
2 HomePro 48 3.7 5.9 9.9
3 Index livingmall 32 4.5 2.0 8.5
4 SB DESIGN SQUARE 25 2.8 2.2 6.4
5 Global House 23 2.4 2.3 5.0
6 DoHome 22 2.6 1.8 5.9
7 Thai Watsadu 22 1.9 2.4 6.2
8 CHANINTR 20 2.2 1.9 4.5
9 MEGA HOME 17 1.8 1.6 6.0
10 Boonthavorn 16 1.8 1.4 7.0

 

  1. กลุ่มธุรกิจยานยนต์

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Toyota Motor 53 3.6 6.9 7.8
2 Honda 40 2.3 5.7 7.6
3 Ford 35 3.5 3.4 7.6
4 Nissan 34 2.9 4.0 8.0
5 Honda Motorcycle 30 2.9 3.1 6.7
6 YAMAHA Motorcycle 30 2.4 3.6 7.7
7 Mercedes-Benz 29 2.3 3.5 6.9
8 Porsche 28 1.4 4.2 5.8
9 Mazda 27 2.5 3.0 6.7
10 BMW 27 2.4 3.0 7.4

 

  1. กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 7-Eleven 82 6.5 9.8 5.8
2 Lotus 24 1.6 3.2 6.4
3 Big C 23 1.9 2.6 5.6
4 Tops 17 2.0 1.4 4.8
5 makro 14 0.4 2.3 3.4
6 VILLA MARKET 9 1.0 0.7 4.2
7 gourmet market 9 0.5 1.2 8.1
8 FOODLAND 8 0.7 1.0 5.9
9 Familymart 6 0.6 0.7 6.5
10 Lawson108 6 0.0 0.7 5.7

 

  1. กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 KFC 59.1 4.0 7.8 6.8
2 Starbucks 33.3 2.0 4.6 6.8
3 Swensen’s 26.2 2.4 2.8 6.6
4 The Pizza Company 25.9 2.8 2.4 6.9
5 Jones’ Salad 22.9 4.0 0.6 4.6
6 Bonchon Chicken 22.5 1.8 2.7 5.9
7 Bar B Q Plaza 22.1 2.5 1.9 5.6
8 Café Amazon 21.9 1.6 2.8 7.0
9 McDonald’s 19.9 1.5 2.5 6.3
10 Five Star Chicken 16.7 2.1 1.2 5.4

 

  1. กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Siam Paragon 54 2.9 7.8 8.1
2 THE MALL 48 4.8 4.9 8.4
3 centralwOrld 44 2.2 6.6 7.0
4 ICONSIAM 38 2.2 5.4 6.9
5 Central Department Store 35 5.5 1.6 4.3
6 MBK Center 31 1.9 4.2 6.4
7 Siam Center 28 2.0 3.5 6.4
8 Robinson 26 1.3 3.9 7.5
9 KING POWER 25 2.4 2.7 6.2
10 Emporium Emquartier 25 2.3 2.6 6.8

 

  1. กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 sunsilk 34 1.1 5.8 9.8
2 NIVEA 34 2.4 4.5 5.2
3 Vaseline 34 1.3 5.5 6.1
4 Yves Rocher 30 4.3 1.6 7.1
5 DENTISTE’ 28 4.1 1.5 7.8
6 Oab’s Soap 25 3.5 1.5 8.9
7 LOLANE 23 1.7 2.9 6.3
8 L’Oréal Professionnel 21 1.3 2.8 6.0
9 สมุนไพรอภัยภูเบศร 21 3.0 1.1 5.3
10 Sparkle White 20 2.2 1.9 7.2

 

  1. กลุ่มธุรกิจสินค้าแม่และเด็ก

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 D-nee 37 2.5 4.9 5.6
2 MamyPoko 32 1.1 5.3 7.1
3 BEAR BRAND 30 1.3 4.7 7.0
4 S-26 27 2.8 2.6 7.8
5 BaByLove 24 2.3 2.5 7.8
6 Enfa 24 2.1 2.7 6.8
7 Lamoon Baby 23 3.0 1.6 6.1
8 Care 22 0.8 3.7 6.8
9 Babi Mild 21 1.6 2.7 6.6
10 Hi-Q 21 1.7 2.5 5.6

 

  1. กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 26 3.1 2.0 7.9
2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
25 3.6 1.4 6.9
3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 21 2.6 1.7 6.3
4 โรงพยาบาลกรุงเทพ 21 1.6 2.6 9.1
5 โรงพยาบาลยันฮี 20 1.4 2.6 7.6
6 โรงพยาบาลราชวิถี 19 1.8 2.0 6.5
7 โรงพยาบาลสมิติเวช 16 2.4 0.9 7.2
8 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 16 1.8 1.5 8.0
9 โรงพยาบาลธนบุรี 15 1.2 1.8 6.0
10 โรงพยาบาลพญาไท 15 1.6 1.3 7.7

 

  1. กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Shopee 78 7.3 8.4 7.1
2 Lazada 54 4.5 6.2 7.6
3 JD CENTRAL 16 1.2 2.0 8.4
4 NocNoc 16 1.9 1.2 6.8
5 Central Online 15 1.3 1.7 8.4
6 ShopAt24 15 1.3 1.6 5.8
7 True Shopping 15 1.8 1.2 5.8
8 Konvy 14 1.4 1.4 6.9
9 LINE SHOPPING 14 1.2 1.6 7.8
10 TV Direct 12 1.7 0.7 4.3

 

  1. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 SAMSUNG 60 5.4 6.6 6.5
2 vivo 44 4.8 4.0 6.0
3 OPPO 38 4.6 3.1 6.6
4 SONY 29 1.8 4.1 5.8
5 HUAWEI 24 2.4 2.3 5.9
6 Xiaomi 23 2.2 2.5 6.0
7 realme 20 1.8 2.2 6.3
8 Intel 19 0.6 3.3 6.1
9 LG 19 2.1 1.6 5.8
10 Haier 18 2.6 1.1 7.0

 

  1. กลุ่มบริการขนส่ง คน สิ่งของ หรือ อาหาร

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 Grab Thailand 64 5.9 6.9 7.7
2 LINE MAN 38 2.9 4.7 7.6
3 ไปรษณีย์ไทย 36 2.4 4.7 6.5
4 Kerry Express 30 2.8 3.3 7.4
5 Flash Express 24 2.9 1.9 5.9
6 J&T Express 21 2.7 1.4 6.4
7 foodpanda 20 1.7 2.4 7.3
8 Robinhood Delivery 20 1.8 2.1 7.9
9 ShopeeFood 18 1.9 1.7 7.0
10 Lalamove 17 2.0 1.3 7.9

 

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 NESCAFÉ 50 4.4 5.6 7.0
2 Pepsi 31 2.3 3.9 7.0
3 Ovaltine 30 1.0 5.0 7.5
4 LEO 28 3.3 2.2 5.0
5 Coca-Cola 27 1.6 3.8 5.8
6 Lactasoy 27 2.1 3.2 8.4
7 Dutch Mill 25 1.4 3.6 7.3
8 กระทิงแดง 23 1.5 3.0 7.8
9 M-150 22 3.0 1.5 5.6
10 CP-Meiji 21 2.0 2.2 7.9

 

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 SCG 49 2.1 7.6 8.3
2 HÄFELE 41 3.2 5.0 7.6
3 TOA 28 2.3 3.2 7.0
4 COTTO 25 1.7 3.3 8.4
5 TOTO 23 2.6 1.9 5.8
6 Beger Paint 22 2.4 2.1 7.1
7 TPI Polene 21 2.9 1.2 4.9
8 SHERA 19 1.4 2.5 5.4
9 จระเข้ 18 1.2 2.5 6.2
10 Schneider Electric 17 1.3 2.1 5.1

 

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 CPF 37 5.4 2.0 6.5
2 Lay’s thailand 36 4.6 2.6 7.1
3 Taokaenoi Club 35 3.9 3.1 7.2
4 MAMA 35 1.7 5.4 6.4
5 Farmhouse 30 3.3 2.7 6.6
6 OREO 21 0.7 3.4 7.3
7 เด็กสมบูรณ์ 20 2.6 1.3 6.7
8 ตราแม่ครัว 20 2.7 1.2 8.0
9 อร่อยดี 19 1.7 2.1 8.9
10 KitKat 18 1.2 2.3 8.1

 

  1. กลุ่มสื่อภายใต้การดูแลของ กสทช.

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 3 HD 53 2.7 7.9 7.1
2 one31 47 3.7 5.6 8.9
3 Ch7HD 40 3.3 4.6 8.7
4 Workpoint TV 37 3.1 4.3 6.9
5 Voice TV 35 5.1 2.0 9.6
6 AMARIN TV 34 4.7 2.2 9.9
7 Thai PBS 32 3.5 2.9 5.8
8 ThairathTV 27 3.4 2.0 8.5
9 GMM25 26 1.8 3.5 5.9
10 EFM 25 1.9 3.0 5.3

 

  1. กลุ่มหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

 

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score 
1 กรมควบคุมโรค 31.1 3.1 3.1 5.3
2 Amazing Thailand 26.0 2.2 4.1 9.6
3 กระทรวงสาธารณสุข 24.4 1.3 7.1 7.9
4 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 24.1 2.6 1.5 5.1
5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 23.3 2.5 1.6 7.2
6 กระทรวงการต่างประเทศ 23.0 2.1 2.9 6.9ด
7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21.8 2.4 1.5 5.1
8 กรมประชาสัมพันธ์ 20.2 2.1 1.9 5.9
9 การไฟฟ้านครหลวง 19.7 1.9 2.1 5.3
10 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
19.3 2.1 1.3 7.7

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thailand.zocialawards.com/2022/half-year และ https://www.facebook.com/thailandzocialawards



ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online