ปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการอย่างไร มีรายได้-กำไร เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์

ในตลาดหลักทรัพย์ 2568

ธนาคาร รายได้ (ล้านบาท) กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
ธนาคารกสิกรไทย / KBank 194,800 (-1.74%) 49,565 (-0.08%)
ธนาคารกรุงเทพ / BBL  178,498 (1.53%) 46,007 (1.76%)
ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCBX 171,583 (-0.46%) 47,488 (8.07%)
ธนาคารกรุงไทย / KTB 160,628 (-0.48%) 48,229 (4.5%)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / BAY 160,320 (4.59%) 31,739 (6.87%)
ธนาคารทหารไทยธนชาต / TTB 65,677 (-5.36%) 20,639 (-1.86%)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / KKP 25,473 (-4.96%) 5,913 (17.53%)
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / TISCO 19,655 (2.23%) 6,659 (-3.51%)
ธนาคารไทยเครดิต / CREDIT 14,774 (1.08%) 4,016 (10.82%)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย / CIMB 13,771 (-8.82%) 2,257 (-20.86%)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / LHFG 9,066 (10.55%) 2,886 (40.99%)
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบปี 2567