Counterpoint Research บริษัทวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมระดับโลก อัปเดตรายงานไตรมาส 1/2023 ของ SEA Passenger Electric Vehicle Model Sales Tracker หรือการติดตามยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท EV และ PHEV
รูป 1
เฉลี่ยจากตัวเลขยอดขายส่งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตของแบรนด์ใน 7 ประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม
| รถยนต์ไฟฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Q1/2023 โตพรวด 1,166.67% ไทยแชร์ 78.7% |
||
| EV / PHEV ทั่วโลก | ขยายตัว 32% YoY | BYD แชร์ยอดขายมากสุด 21.10% |
| EV / PHEV 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) | * ขยายตัว 1,166.67% YoY | ค่ายจีน ครองส่วนแบ่งยอดขาย 75% |
| แบรนด์ EV ส่วนแบ่งเยอะสุด | BYD | 51.2% |
| รุ่นรถยนต์ EV ขายดีสุด | BYD Atto 3 | |
| แบรนด์ PHEV ส่วนแบ่งเยอะสุด | Geely | 30.5% |
| รุ่นรถยนต์ PHEV ขายดีสุด | Volvo XC60 | |
| ส่วนแบ่งยอดขาย รายประเทศ | ||
| ไทย 78.7% | อินโดนีเซีย 8% | |
| เวียดนาม 6.8% | สิงคโปร์ 4.1% | |
| มาเลเซีย 2.4% | ฟิลิปปินส์ 0.04% | |
| EV / PHEV จะมีส่วนแบ่งจากยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดในภูมิภาค SEA 6% ปี 2023 ขยายตัว 200% YoY | ||
| * อัตราขยายตัว เทียบกับช่วงเดียวกันกับสัดส่วนยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดในภูมิภาค SEA | ||
| ที่มา: รายงานยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV/PHEV Q1/2023 ในภูมิภาค SEA โดย Counterpoint Research/กรกฎาคม 2023 | ||
–
