แม้สงครามราคารถยนต์อีวีที่ยังคงดุเดือด แต่หลายแบรนด์ข้ามชาติก็ยังคงเลือกเปิดตัวรุ่นเรือธงของตัวเองกันต่อเนื่องตามแผนงาน โดยเซกเมนต์เอสยูวี นับเป็นกลุ่มหลักของตลาด ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2024 จนถึงเดือน ส.ค. นี้ จะมีเปิดตัวใหม่ในไทยแล้วอย่างน้อย 8 รุ่น
| ส่อง 8 รุ่นเอสยูวีไฟฟ้า 100%
เปิดตัวใหม่จากค่ายข้ามชาติ ครึ่งแรก ปี 2024 |
||||||||
| รุ่นรถ | MG ZS EV | XPeng G6 | Hyundai IONIQ 6 | Kia EV5 | Volvo EX40 (เปลี่ยนจากชื่อเดิม XC40 Recharge) | Zeekr X | NETA X | OMODA C5 EV |
| ค่ายผู้ผลิตข้ามชาติ | SAIC Motor-CP บริษัทร่วมทุนระหว่าง เอสเอไอซี มอเตอร์ ประเทศจีน และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประเทศไทย | เอ็กซ์เผิง มอเตอร์ ประเทศจีน | ฮุนได มอเตอร์ คัมปะนี ประเทศเกาหลีใต้ | เกีย มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ | วอลโว่ คาร์ คอร์เปอเรชั่น ประเทศสวีเดน | ซีเคอาร์ อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี ภายใต้เครือจีลี่ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ประเทศจีน
|
โฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล ประเทศจีน | เชอรี่ ออโตโมบิล ประเทศจีน |
| ราคาเริ่มต้น/บาท | 899,900 | 1,500,000 | 1,890,000 | 1,299,000 | 1,990,000 | 1,199,000 | เปิดตัว 25 ก.ค. 2024 | เปิดตัว 6 ส.ค. 2024 |
| ขนาดแบตเตอรี่/kWh | 50.3 | 66 | 77.4 | 62.4 | 69 | 67 | 62 | 61 |
| วิ่งไกลสุด/กม. ต่อรอบชาร์จไฟเต็ม | 403 (NEDC) | 580 (CLTC) | 545 กม. (WLTP) | 490 (NEDC) | 565 (NEDC) | 540 (NEDC) | 480 (NEDC) | 460 (NEDC) |
| พละกำลังสูงสุด/แรงม้า | 177 | 296 | 229 | 217 | 238 | 272 | 163 | 204 |
| ชาร์จกระแสตรง (DC Quick Charge) | 30-80% ภายใน 30 นาที | 10-80% ภายใน 20 นาที | 10-80% ภายใน 66 นาที | 10-80% ภายใน 36 นาที | 10-80% ภายใน 33 นาที | 10-80% ภายใน 26.5 นาที | 30-80% ภายใน 30 นาที | 30-80% ภายใน 30 นาที |
| เปิดตัวทำตลาด | มี.ค. 2024 | มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 | มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 | มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 | 9 ก.ค. 2024 | 11 ก.ค. 2024 | 25 ก.ค. 2024 | 6 ส.ค. 2024 |
| ที่มา: Marketeer รวบรวม / 15 ก.ค. 2024 | ||||||||
ติดตามนิตยสาร Marketeer ฉบับดิจิทัล
อ่านได้ทั้งฉบับ อ่านได้ทุกอุปกรณ์ พกไปไหนได้ทุกที
อ่านบน meb : Marketeer








