10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1 TV DIRECT DIRECT SALES 123,398,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 226,609,000 บาท)
2 SANOOK SHOPPING DIRECT SALES 94,534,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 0 บาท)
3 COKE SOFT DRINK 86,916,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 79,927,000 บาท)
4 O SHOPPING CHANNEL 81,459,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 914,000 บาท)
5 GOVERNMENT SAVINGS BANK 80,204,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 79,275,000 บาท)
6 DOWNY FABRIC CONDITIONER 78,088,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 31,422,000 บาท)
7 PEPSI SOFT DRINK 60,461,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 61,553,000 บาท)
8 ISUZU PICKUPS 53,589,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 58,354,000 บาท)
9 S-26 POWDER MILK 52,411,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 23,002,000 บาท)
10 PTT PUBLIC CO.,LTD. 50,312,000 บาท (กุมภาพันธ์ 2561 3,662,000 บาท)
ที่มา: Nielsen, มีนาคม 2562
