ตลาดอาหารกล่อง (แช่เข็งและแช่เย็น) และช่องทางจัดจำหน่าย

2558 10,977 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 6,653 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,324 ล้านบาท

2559 11,737 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 7,284 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,453 ล้านบาท

2560 12,146 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 7,648 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,498 ล้านบาท

2561 12,574 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 8,031 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,543 ล้านบาท

2562 13,021 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 8,432 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,588 ล้านบาท

2563 13,488 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 8,854 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,634 ล้านบาท

ที่มา : CPF, สิงหาคม 2559

ตลาดอาหารกล่องแช่แข็ง และช่องทางจัดจำหน่าย

2558 7,617 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 3,510 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,107 ล้านบาท

2559 7,881 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 3,650 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,231 ล้านบาท

2560 8,106 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 3,833 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,273 ล้านบาท

2561 8,340 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 4,025 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,316 ล้านบาท

2562 8,585 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 4,226 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,359 ล้านบาท

2563 8,840 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 4,437 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 4,402 ล้านบาท

ที่มา : CPF, สิงหาคม 2559

ตลาดอาหารกล่องแช่เย็น และช่องทางจัดจำหน่าย

2558 3,359 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 3,143 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 216 ล้านบาท

2559 3,634 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 3,634 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 223 ล้านบาท

2560 4,040 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 3,815 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 225 ล้านบาท

2561 4,233 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 4,006 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 227 ล้านบาท

2562 4,436 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 4,207 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 229 ล้านบาท

2563 4,649 ล้านบาท แบ่งเป็น เซเวนอีเลฟเวน 4,417 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 232 ล้านบาท

ที่มา : CPF, สิงหาคม 2559