เปิดรายชื่อ 10 อันดับแบรนด์ 29 กลุ่มธุรกิจที่ทำผลงานสูงสุดบนโลกโซเชียลครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งเกณฑ์การวัดผลได้ถูกพัฒนาร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 ท่าน ซึ่งได้มาร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผล จัดหมวดหมู่ของกลุ่มธุรกิจ และให้ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกณฑ์การวัดผลออกมาสมบูรณ์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน โดยเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือ WISESIGHT BRAND METRIC นี้คิดคำนวณจาก 4 ค่าชี้วัด คือ

1. ค่าชี้วัดแบรนด์ (BRAND SCORE) ค่าชี้วัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยวัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (Own Chanel) และจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (Earn Channel) ผ่าน 5 ช่องทาง คือ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube โดยพิจารณาผ่าน 2 มุมมองหลักคือ

  • การวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ พิจารณาจากจำนวนผู้ติดตาม (Follower), การเติบโตของผู้ติดตาม (Fan Growth), จำนวนความสนใจที่บุคคลมีต่อเนื้อหาของแบรนด์ (View & Interaction) และจำนวนข้อความต่อหนึ่งผู้ใช้งานต่อวันที่พูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย (Unique Daily Social Mentions)
  • การวัดประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ พิจารณาจากสัดส่วนของการแสดงความคิดเห็น และการส่งต่อเนื้อหาของแบรนด์ (Comment & Share Ratio), การสนับสนุนเนื้อหาของแบรนด์โดยการแนะนำให้กับบุคคลอื่น (Advocacy), จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจซื้อที่มีต่อแบรนด์ (Intention) และการความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ (Sentiment)

2. ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางหลักของแบรนด์ (OWN SCORE) ใน 5 ช่องทาง (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube)

3. ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารจากช่องทางที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ (EARN SCORE) ใน 5 ช่องทาง (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ YouTube)

4. ค่าชี้วัดการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ (SENTIMENT SCORE)

โดย 10 อันดับแบรนด์ 29 กลุ่มธุรกิจ ที่ทำผลงานสูงสุดบนโลกโซเชียลครึ่งแรกของปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566) มีดังนี้

 

กลุ่มธุรกิจการโรงแรมและตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 บ้านไร่ ไออรุณ 29 3.4 2.1 50%
2 Love Andaman 28 2.7 3.1 48%
3 Unithai Trip 28 3.2 2.2 49%
4 Sri panwa 25 1.6 4.2 43%
5 Conrad Bangkok 22 0.5 5.4 42%
6 Kew Muang Mountain High Camp 20 2.6 1.0 37%
7 TheBlueSkyResort 20 1.7 2.6 55%
8 Quality Express 17 1.5 2.2 47%
9 Sametnangshe boutique 17 1.4 2.3 55%
10 InterContinental 17 0.5 4.0 47%

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Pepsi 41 3.7 4.9 59%
2 NESCAFÉ 40 3.7 4.8 57%
3 Coca Cola 29 1.9 4.6 46%
4 LEO 28 3.0 2.4 46%
5 Chang World 25 2.2 3.0 37%
6 KratingDaeng 24 1.9 3.5 55%
7 Lactasoy 22 1.7 3.2 57%
8 est 22 1.6 3.3 56%
9 Ovaltine 21 0.7 4.5 45%
10 ICHITAN 20 1.8 2.4 51%

กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 4U2 Cosmetics 45 5.3 2.9 56%
2 Srichand 39 4.0 3.8 58%
3 Maybelline 36 2.9 4.8 56%
4 L’Oréal 35 2.7 5.0 55%
5 LANEIGE 30 3.0 3.0 56%
6 Yves Saint Laurent 28 1.4 5.5 52%
7 Bobbi Brown 26 2.2 3.5 73%
8 2P Original 22 2.3 2.1 68%
9 Merrez’ca 22 2.2 2.3 53%
10 NAMI 20 2.3 1.6 54%

กลุ่มธุรกิจตกแต่งบ้าน

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 IKEA 41 2.5 7.2 42%
2 Index Living Mall 39 4.4 3.0 46%
3 Thai Watsadu 36 3.5 3.7 43%
4 HomePro 32 2.0 5.5 46%
5 SB Design Square 29 2.2 4.3 56%
6 Global House 20 1.9 2.3 44%
7 Chanintr 20 2.2 1.6 38%
8 บุญถาวร 20 2.0 1.8 53%
9 Dohome 16 1.2 2.3 43%
10 Koncept Furniture 15 1.6 1.3 45%

กลุ่มธุรกิจทองคำและอัญมณี

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Aurora 56 6.7 3.7 47%
2 Pandora 36 1.2 7.9 36%
3 ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ 26 3.0 1.9 56%
4 RAVIPA 20 2.1 1.7 49%
5 เพชรชมพู 18 1.9 1.6 48%
6 ห้างทองเพชรมังกร 17 2.4 0.4 43%
7 ฮั่ว เซ่ง เฮง 17 1.1 2.7 43%
8 Jubilee 16 0.8 3.0 61%
9 ห้างทองแม่ทองสุก 13 0.9 1.9 66%
10 SWAROVSKI 12 0.1 3.6 47%

กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 AIS 80 7.3 9.2 42%
2 TrueMove H 39 3.8 4.2 42%
3 dtac 34 3.0 4.1 41%
4 3BB 21 2.2 1.9 47%
5 NTPLC 14 1.2 1.8 37%
6 TrueOnline 13 1.3 1.3 33%
7 FINN MOBILE 12 1.5 0.7 47%
8 GOMO by AIS 7 1.0 0.1 30%
9 AIS FIBRE 6 0.1 1.7 41%
10 my by NT 5 0.5 0.6 33%

กลุ่มธุรกิจธนาคาร

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 KBank 59 5.4 6.9 34%
2 SCB 45 4.0 5.5 38%
3 ttb 45 3.8 5.8 39%
4 Krungthai 43 4.6 3.8 41%
5 Krungsri 40 3.7 4.4 38%
6 GSB 28 3.2 2.1 39%
7 UOB 21 2.1 2.1 47%
8 CIMB 21 2.5 1.3 39%
9 Bangkok Bank 20 0.9 4.0 31%
10 GHBank 17 2.1 1.1 38%

กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 ไปรษณีย์ไทย 58 4.2 8.9 42%
2 Kerry Express 38 3.8 3.8 47%
3 J&T Express 34 4.0 2.3 52%
4 Flash Express 28 2.9 2.8 43%
5 DHL 18 2.1 1.4 47%
6 Inter Express Logistics 16 2.1 0.7 35%
7 Lalamove 13 0.8 2.1 54%
8 Nim Express 13 1.1 1.5 31%
9 Ninja Van 10 1.1 0.8 46%
10 Best Express 9 0.9 1.1 37%

กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Thai Airways 53 5.2 5.4 43%
2 airasia 50 5.3 4.4 49%
3 BEM 46 2.6 8.4 48%
4 BTS 44 4.0 5.2 38%
5 Vietjet 26 2.7 2.3 61%
6 นครชัยแอร์ 21 2.5 1.5 38%
7 Bangkok Airways 21 2.1 2.2 51%
8 Nok Air 20 1.9 2.0 42%
9 บขส. 19 1.2 3.3 42%
10 Thai Smile Airways 16 1.4 2.0 46%

กลุ่มธุรกิจบริการจัดส่งอาหารและบริการด้านการขนส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Grab 62 4.7 9.0 52%
2 LINE MAN 53 5.0 5.9 51%
3 ShopeeFood 25 2.2 3.0 55%
4 Robinhood 24 2.1 3.0 51%
5 foodpanda 24 2.1 3.0 52%
6 1112 Delivery 13 1.2 1.5 53%

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

33 3.8 2.4 53%
2 โรงพยาบาลยันฮี 32 2.8 4.1 44%
3 โรงพยาบาลพญาไท 30 3.2 2.5 49%
4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 30 3.5 1.9 48%
5 โรงพยาบาลกรุงเทพ 29 2.1 4.5 48%
6 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 27 3.0 2.1 46%
7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 25 2.0 3.5 50%
8 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 24 0.8 5.3 33%
9 โรงพยาบาลสมิติเวช 23 2.4 2.0 51%
10 โรงพยาบาลราชวิถี 22 0.7 5.2 32%

 กลุ่มธุรกิจบริการร้านอาหารและคาเฟ่

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 KFC 49 4.2 6.4 37%
2 Bonchon Chicken 32 2.8 3.8 42%
3 Starbucks 31 1.9 5.4 44%
4 Swensen’s 29 2.8 3.1 50%
5 Jones Salad 28 3.6 1.3 37%
6 Mcdonald’s 27 1.8 4.2 48%
7 Bar B Q Plaza 24 2.4 2.5 36%
8 Cafe’ Amazon 24 2.0 3.2 49%
9 Sushi Hiro 21 2.6 1.3 48%
10 The Pizza Company 21 2.0 2.3 47%

กลุ่มธุรกิจประกันภัย (ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต)

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Muang Thai Life 60 5.7 6.7 59%
2 ไทยประกันชีวิต 41 3.5 5.2 49%
3 AIA 34 3.3 3.7 55%
4 FWD 31 2.4 4.4 50%
5 Allianz Ayudhya 25 2.3 3.0 52%
6 ทิพยประกันภัย 22 1.5 3.6 52%
7 Krungthai-Axa 18 1.4 2.5 52%
8 วิริยะประกันภัย 17 1.2 2.6 58%
9 Ocean Life Insurance 16 1.9 0.8 50%
10 Prudential 15 1.3 1.9 51%

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Eucerin 30 2.1 4.8 44%
2 LANEIGE 27 3.0 2.2 57%
3 Sulwhasoo 26 2.2 3.5 45%
4 GIFFARINE 26 2.4 2.9 37%
5 Cerave 23 1.2 4.4 42%
6 Garnier 23 1.4 4.0 41%
7 Vichy 23 1.5 3.9 39%
8 Jula’s Herb 22 2.2 2.1 42%
9 Oriental Princess 21 2.4 1.7 55%
10 EVE’S 21 3.2 0.1 39%

กลุ่มธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัย

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 SANSIRI 69 6.6 7.5 46%
2 AP Thai 42 4.3 4.0 55%
3 SUPALAI 37 3.9 3.2 52%
4 SC ASSET 33 2.5 5.0 47%
5 PRUKSA 26 2.4 2.8 55%
6 Siamese 22 2.6 1.6 46%
7 Origin Property 22 2.2 2.1 55%
8 AssetWise 19 1.6 2.4 55%
9 Ananda Development 17 1.5 2.1 49%
10 CP LAND 17 0.7 3.6 34%

กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการบัตรเครดิต

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Krungsri First Choice 67 6.7 6.6 50%
2 KTC 39 3.5 4.6 45%
3 KrungsriCard 33 3.5 3.0 61%
4 CardX 22 0.7 4.9 45%
5 Citibank 21 0.7 4.8 46%
6 Umay+ 21 2.7 0.9 39%
7 AEON Thana Sinsap 20 1.1 3.5 49%
8 Central The 1 Credit Card 17 1.9 1.3 57%
9 A Money 15 0.8 2.8 38%
10 GSB Credit Card 13 0.6 2.5 62%

กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อทางการเงิน

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 เงินติดล้อ 47 4.0 6.2 43%
2 Krungsri Auto 42 4.3 4.0 54%
3 ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ 37 3.2 4.5 64%
4 สินเชื่อ Promise 22 1.9 2.6 51%
5 สมหวัง เงินสั่งได้ 21 1.9 2.4 44%
6 Toyota Leasing 19 2.1 1.5 47%
7 เงินเทอร์โบ 17 2.6 0.1 37%
8 Muangthai Leasing 15 1.9 0.8 32%
9 เงินไชโย 11 1.7 0.1 33%
10 Saksiam Leasing 11 1.0 1.3 33%

กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้า

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Shopee 66 6.0 7.7 39%
2 Lazada 60 5.6 6.8 49%
3 Konvy 16 1.6 1.6 53%
4 LINE SHOPPING 13 0.8 2.2 52%
5 NocNoc 13 1.2 1.4 47%
6 TV Direct 12 1.3 1.1 31%
7 eBay 10 1.0 1.1 32%
8 Central Online Shopping 10 0.7 1.4 54%
9 ShopAt24 10 0.8 1.2 51%
10 True Shopping 9 1.0 0.8 33%

กลุ่มธุรกิจยานยนต์

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Toyota Motor 50 3.2 8.2 52%
2 Honda (Car) 39 2.3 6.9 54%
3 Vespa 34 3.2 3.8 51%
4 Ford 30 2.6 3.9 54%
5 Honda (Motorcycle) 30 2.8 3.2 55%
6 Isuzu 29 2.0 4.5 49%
7 Mercedes Benz 28 1.9 4.5 49%
8 Mitsubishi Motors 27 2.5 2.9 56%
9 Nissan 26 2.0 3.7 49%
10 Yamaha 25 1.9 3.7 54%

กลุ่มธุรกิจสถานบันเทิงและสวนสนุก

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Major Cineplex 71 6.6 8.1 45%
2 SF Cinema 32 3.9 2.1 50%
3 Lido Connect 31 2.4 4.4 44%
4 รัชดาลัยเธียเตอร์ 25 2.5 2.4 51%
5 Siam Amazing Park 20 1.3 3.4 41%
6 Dream World 20 1.6 2.8 40%
7 safariworld 20 1.0 3.8 46%
8 River City Bangkok 18 1.2 3.0 45%
9 museum siam 18 1.6 2.1 51%
10 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 17 1.5 1.9 46%

กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ส่วนตัว

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Pantene 35 2.5 5.4 47%
2 LOLANE 31 2.9 3.5 47%
3 สมุนไพรอภัยภูเบศร 29 3.4 1.9 33%
4 DENTISTE’ 26 2.9 1.9 47%
5 Senka 25 1.9 3.7 50%
6 Vaseline 24 1.1 4.8 35%
7 NIVEA 23 1.5 3.7 31%
8 Sunsilk 21 1.8 2.8 51%
9 Parrot 16 1.5 1.9 54%
10 Dcash 16 1.4 2.0 43%

กลุ่มธุรกิจสินค้าแม่และเด็ก

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 S-26 36 3.0 4.7 46%
2 Hi-Q 27 2.2 3.6 41%
3 Lamoon 26 3.3 1.5 51%
4 D-nee 25 1.8 3.8 57%
5 MamyPoko 23 1.8 3.2 57%
6 Enfant 23 1.5 3.7 45%
7 Pigeon 20 1.7 2.6 46%
8 Rocking Kids 19 2.7 0.5 33%
9 Richell 19 1.9 1.8 41%
10 Attitude Mom 18 2.8 0.1 35%

 กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Siam Paragon 54 4.0 8.1 51%
2 centralwOrld 47 3.9 6.2 52%
3 ICONSIAM 35 2.5 5.5 50%
4 The Mall 35 3.0 4.4 55%
5 Robinson 29 2.6 3.4 48%
6 Central Pattana 28 3.2 2.0 48%
7 Emporium Emquartier 28 2.9 2.5 57%
8 Central Department Store 26 3.3 1.3 61%
9 Fashion Island 24 2.2 2.9 51%
10 Central Hatyai 23 3.1 0.9 50%

กลุ่มธุรกิจอาหารและขนมขบเคี้ยว

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Taokaenoi 44 4.7 3.9 47%
2 MAMA 32 1.9 5.8 38%
3 Lay’s 29 2.9 3.0 37%
4 เด็กสมบูรณ์ 28 3.4 1.6 38%
5 Oreo 24 1.9 3.3 40%
6 Farmhouse 23 2.4 2.3 59%
7 CP Brand 22 2.7 1.4 39%
8 Diamond Grains 22 1.9 2.6 54%
9 ข้าวมาบุญครอง 15 1.2 1.9 62%
10 ตราแม่ครัว 14 1.3 1.7 75%

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 SCG 42 3.2 6.1 46%
2 TOA 32 3.3 3.0 51%
3 Beger Paint 28 2.7 3.2 56%
4 HÄFELE 26 2.1 3.5 55%
5 DOS Life 23 2.6 1.8 42%
6 Nippon Paint 21 1.7 2.7 60%
7 จระเข้ 20 2.0 2.1 51%
8 makita 20 2.5 1.1 33%
9 สีวูดเทค 20 2.5 1.0 33%
10 Tpi Polene 19 2.3 1.2 44%

กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Samsung 67 6.3 7.5 38%
2 oppo 38 4.0 3.3 45%
3 vivo 26 2.6 2.6 38%
4 Sony 24 1.7 3.7 38%
5 Realme 22 2.6 1.5 46%
6 Xiaomi 21 2.0 2.2 40%
7 Coway 17 1.9 1.3 53%
8 Nikon 17 1.6 1.9 44%
9 Haier 17 2.1 0.9 43%
10 LG 17 1.8 1.4 44%

กลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 Lotus’s 67 6.3 7.5 50%
2 Big C 59 5.7 6.2 47%
3 Tops 46 4.9 3.9 52%
4 makro 41 2.4 7.3 41%
5 Gourmet Market 24 1.9 3.6 51%
6 CJ More 21 2.3 1.7 52%
7 Villa Market 17 1.7 1.7 49%
8 Foodland 16 1.5 1.9 51%
9 Golden Place 10 0.8 1.5 48%
10 MaxValu 10 0.9 1.2 52%

กลุ่มสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้การดูแลของ กสทช.

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 ThairathTV 47 6.0 2.3 43%
2 one31 46 3.7 6.1 48%
3 3 HD 40 2.2 7.4 43%
4 ThaiPBS 38 4.2 3.1 40%
5 Ch7HD 38 2.6 6.0 42%
6 Workpoint 36 3.0 4.7 51%
7 ช่อง8 34 2.5 5.1 39%
8 Amarin TV 34 4.3 1.8 43%
9 PPTV 31 3.6 2.3 43%
10 NationTV 26 2.9 2.0 37%

กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ แบรนด์ Brand Score Own Score Earn Score Sentiment Score
1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 29 2.5 4.6 59%
2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 29 3.2 1.6 50%
3 กระทรวงวัฒนธรรม 23 2.3 2.6 57%
4 การไฟฟ้านครหลวง 23 2.4 1.9 36%
5 กรมที่ดิน 22 2.1 2.7 35%
6 การรถไฟแห่งประเทศไทย 21 2.1 2.1 47%
7 ธนาคารแห่งประเทศไทย 19 1.7 2.8 40%
8 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 19 2.1 0.9 44%
9 สสส. 18 1.8 1.7 44%
10 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 17 1.9 0.6 43%

เตรียมพบกับการประกาศรางวัลผู้เข้าชิงรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 อีกครั้งในช่วงต้นปี 2567

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thailandsocialawards.com/halfyear และ Thailand Social Awards Facebook Page https://www.facebook.com/thailandsocialawards



ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online