TDRI เผย Big Data การรับสมัครงานของนายจ้างจาก 14 เว็บไซต์หางานในไทย พบตำแหน่งงานยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล บัญชี/การเงิน และ การตลาด 2 อาชีพ ต้องการคนทำงานสุด พบ สื่อสาร-คิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการตลาดแต้มต่อสำคัญ
ทีมวิจัย โครงการวิเคราะห์การประกาศหางานออนไลน์ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือ TDRI เผยแพร่รายงานตลาดแรงงานในไทย ไตรมาส 4/2565
โดยใช้ Big Data จากประกาศรับสมัครงานของนายจ้าง ซึ่งมีความละเอียดสูงและทันสมัย และการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์สถานะความต้องการแรงงานมีทักษะและทักษะต่าง ๆ ของแรงงานที่นายจ้างต้องการ
ฐานข้อมูลประกาศหางานจาก 14 เว็บไซต์หางานในประเทศไทย แบ่งเป็น 8 เว็บไซต์หางานระดับประเทศ 5 เว็บไซต์หางานตามกลุ่มอาชีพเฉพาะ และ 1 เว็บไซต์หางานตามกลุ่มภูมิภาค
รายงานล่าสุด ไตรมาส 4/2565 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) พบว่ามีประกาศรับสมัครงานทั้งหมด 163,829 ตำแหน่งงาน -5.8% QoQ และ 57.8% YoY
ตำแหน่งงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลักถึง 61.6% และ ปริญญาตรี เป็นวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่นายจ้างรับสมัครงานสูงสุด
ขณะที่กลุ่มอาชีพที่มีความต้องการแรงงานจากนายจ้างมากที่สุด ได้แก่ บัญชี/การเงิน และ การตลาด พบ สื่อสาร-คิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการตลาดแต้มต่อสำคัญ ซื้อใจนายจ้างรับเข้าทำงาน
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ นายจ้างต้องการสุด |
||
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ | ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ไตรมาส 4/2565 | ส่วนแบ่งตลาด |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12,431 | 7.1% |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 13,692 | 7.9% |
ปวช. | 18,433 | 10.6% |
ปวส. | 10,151 | 5.8% |
ปริญญาตรี | 68,301 | 39.3% |
สูงกว่าปริญญาตรี | 1,902 | 1.1% |
ไม่ระบุวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ | 49,032 | 28.2% |
ที่มา: TDRI/เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2566 |
งานกระจุกตัว
กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ถึง 61.6% |
||
ภูมิภาค | ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ไตรมาส 4/2565 | ส่วนแบ่งตลาด |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 100,843 | 61.6% |
ไม่ระบุภูมิภาค | 39,653 | 24.2% |
ภาคตะวันออก | 8,529 | 5.2% |
ภาคใต้ | 5,754 | 3.5% |
ภาคกลาง | 4,280 | 2.6% |
ภาคเหนือ | 2,483 | 1.5% |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,753 | 1.1% |
ภาคตะวันตก | 514 | 0.3% |
ที่มา: TDRI/เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2566 |
ยานยนต์-จักรยานยนต์
ประเภทธุรกิจ รับสมัครงานสูงสุด |
||
10 ประเภทธุรกิจแรก | ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ไตรมาส 4/2565 | ส่วนแบ่งตลาด |
ขายส่ง-ปลีก-ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ | 29,754 | 18.2% |
ไม่สามารถระบุได้ | 25,647 | 15.7% |
การผลิต | 19,764 | 12.1% |
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค | 14,953 | 9.1% |
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน | 12,965 | 7.9% |
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร | 12,953 | 7.9% |
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ | 9,583 | 5.9% |
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | 9,366 | 5.7% |
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร | 7,957 | 4.9% |
การก่อสร้าง | 7,834 | 4.8% |
* TDRI อ้างอิงข้อมูลประเภทธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ||
ที่มา: TDRI/เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2566 |
บัญชี/การเงิน – การตลาด
กลุ่มอาชีพ รับสมัครงานสูงสุด |
||
10 กลุ่มอาชีพแรก | ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ไตรมาส 4/2565 | ส่วนแบ่งตลาด |
บัญชี/การเงิน | 28,436 | 17.4% |
การตลาด | 28,285 | 17.3% |
ช่างเทคนิค | 21,485 | 13.1% |
วิศวกร | 19,534 | 11.9% |
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง | 15,633 | 9.5% |
ไอที | 12,954 | 7.9% |
ไม่สามารถระบุได้ | 11,535 | 7.0% |
งานฝ่ายบุคคล | 6,945 | 4.2% |
ตำแหน่งงานอื่น ๆ | 4,193 | 2.6% |
พนักงานขายของ | 4,183 | 2.6% |
ที่มา: TDRI/เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2566 |
สื่อสาร-คิดเชิงกลยุทธ์
ทักษะงานการตลาด โดนใจนายจ้างสุด |
||
ทักษะงานการตลาด | ตำแหน่งงานที่รับสมัคร ไตรมาส 4/2565 | ส่วนแบ่งตลาด |
การสื่อสาร | 26,845 | 94.9% |
การคิดเชิงกลยุทธ์ | 26,256 | 92.8% |
การวิจัยการตลาด | 25,340 | 89.6% |
ความคิดสร้างสรรค์ | 25,186 | 89.0% |
การจัดการโปรเจกต์ | 22,843 | 80.8% |
การวิเคราะห์ | 21,869 | 77.3% |
การตลาดแบบดิจิทัล | 20,194 | 71.4% |
การจัดการงบประมาณ | 19,733 | 69.8% |
การบริหารแบรนด์ | 18,574 | 65.7% |
ความรู้เกี่ยวกับ Social Media | 18,374 | 65.0% |
การสร้างและจัดการเนื้อหา | 16,138 | 57.1% |
ความรู้เกี่ยวกับ SEO/SEM | 7,257 | 25.7% |
* อ้างอิงข้อมูลจากฐาน งานการตลาดที่เปิดรับสมัคร 28,285 ตำแหน่ง โดย 1 ตำแหน่งงาน มีทักษะที่ต้องการ มากกว่า 1 ทักษะ | ||
ที่มา: TDRI/เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2566 |
–
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline



